<設計評価申請添付図書(平成12年建設省告示第1660号より)>
図書の種類 | 明示すべき内容 |
---|---|
自己評価書 | 評価項目毎の自己評価結果 |
設計内容説明書 | 自己評価の根拠となる設計内容 |
付近見取り図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、設備の位置及び設備配管に係る外部ますの位置 |
仕様書 (仕上げ表を含む) | 部材の種類(該当する規格等を含む)、寸法及び取付け方法 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の名称及び用途(高齢者等の利用を想定した一の寝室の位置を含む。)、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置、開口部の位置、及び構造、延焼のおそれのある部分の外壁の構造、居室、出入口、廊下及び階段の寸法、階段の構造、段差の位置及び寸法、配管取出口及び縦管の位置、空調ダクトの位置、点検のための開口及び掃除口の位置、換気孔の位置並びに設備及び器材の種別及び位置 |
床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
用途別面積表 | 用途別の床面積 |
二面以上の立面図 | 縮尺、外壁及び開口部及び設備の位置並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置 |
断面図又は矩計図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ、並びに外壁、屋根、天井、小屋裏、床、床下、及び基礎の構造 |
基礎伏図 | 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法 |
各階床伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 |
小屋伏図 | 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法 |
各部詳細図 | 縮尺並びに各部の材料の種別及び寸法 |
各種計算書 | 構造計算その他計算を要する場合における当該計算の内容 |
機器表 | 設備の種類、位置、仕様、数及び制御方法 |
系統図 | エネルギーの効率的利用を図ることにできる設備又は器具の配線 |
建設住宅性能評価書 又はその写し | (変更設計住宅性能評価の場合に限られる。) |
ただし、左欄の図書に明記すべき事項を当該図書に明記せずに当該図書以外の図書に明示してもよい。
また、左欄の図書に明記すべき事項が全て不要な場合は当該図書については提出を必要としない。
変更設計住宅性能評価申請の場合は、変更に係るものに限られる。