証明業務手数料
1 住宅性能証明書
(単位:円、税込)
住宅の区分 | 証明基準 | 料金 | |||
住宅の新築又は新築住宅の取得 | 断熱等性能等級5以上かつ、一次エネ ルギー消費量等級 6以上 | ||||
断熱等性能等級 5 以上かつ、一次エ ネルギー消費量等級 6 以上が確認で きる証明書等がある場合 | 単独 | 59,400 | |||
他検査同時 | 50,600 | ||||
上記以外 | 単独 | 72,600 | |||
他検査同時 | 63,800 | ||||
断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の型式住宅部分等製造者認証を取得している場合 | 22,000 | ||||
耐震等級2以上 | 耐震等級2以上又は免震建築物が確認できる証明書等がある場合 | 単独 | 59,400 | ||
他検査同時 | 50,600 | ||||
上記以外 | 単独 | 83,600 | |||
他検査同時 | 74,800 | ||||
耐震等級2以上の型式住宅部分等製造者認証を取得している場合 | 27,500 | ||||
高齢者等配慮対策等級3以上 | 高齢者等配慮対策等級3以上が確認できる証明書等がある場合 | 単独 | 40,700 | ||
他検査同時 | 31,900 | ||||
上記以外 | 単独 | 64,900 | |||
他検査同時 | 56,100 | ||||
高齢者等配慮対策等級3以上の型式住宅部分等製造者認証を取得している場合 | 27,500 |
- 料金には、証明書発行に必要な現場審査を含む。(型式住宅部分等製造者認証を取得している場合を除く。)
- 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上、耐震等級2以上又は免震建築物、高齢者等配慮対策等級3以上が確認できる証明書等とは、一般財団法人長野県建築住宅センター(以下「センター」という。)が交付した又は交付する設計住宅性能評価書、フラット35S設計検査通知書、長期使用構造等である旨の確認書、その他センターが認めたもの(いずれも性能証明基準に適合している場合に限る。)をいう。
- 単独とは、現場審査を単独で実施する場合をいう。
- 他検査同時とは、センターが行う瑕疵保険の現場検査、適合証明の現場審査と同時に実施する場合をいう。